Keramische Hochleistungs-Hochspannungskondensatoren, japanische Fertigung |
Japanese high power high voltage doorknob caps | Condensateurs haute puissance japonois | EUR exkl. MWSt. | EUR incl. MWSt. | |||
Hochleistungskondensatoren in Spannungsfestigkeiten von 40 und 50 kV (!) in Werten von 1,7nF bis 3 nF. Diese Kondensatoren sind supergut geeignet für Teslaspulen, Marxgeneratoren, Stoßentladungen, kapazitive Spannungsteiler, Impulsnetzteile usw. Ausbauware aus Industrierückbau, geprüft und in Ordnung. Ein Kunde hat uns freundlicherweise sein Teslavideo zu diesen Kondensatoren überlassen, hier ist es. Sie können diese Kondensatoren einfach mit Gewindestabstückchen M5 stapeln oder mit M5-Schrauben sehr induktivitätsarm zwischen zwei Stromschienen montieren. Die Kondensatoren sind ölfest und können bei Bedarf auch "eingelegt" betrieben werden. Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne ein Datenblatt der Produktfamilie. |
High power Doorknobs rated 1,7nF to 3nF (1700pF to 3000pF) at 40kV and 50kV (!!) Those are excellent caps for Teslacoils, marxgenerators, high current applications etc. One customer built a teslacoil and allowed us to publish a video of his tesla coil operating. Here it is ! Those are used, tested caps from disassembled industrial applications. They are oil-resistant so no problem to use them immersed in oil. If you need a datasheet mail us please. We will email you data upon demand. |
Condensateurs haute puissance, haute tension céramique avec 1,7nF à 3nF, 40kV et 50kV de tension. Ceux sont des condensateurs excellents pour les bobines Tesla, des générateurs Marx, des alimentations d´impulse etc. Un client nous a fourni un petit video de sa bobine Tesla construite avec nos condensateus. Les condensateurs sont d´occasion, testé et resistant de l´huile. Fiche de données par email n´est pas une problème :-) |
|||||
KTO17 | 1,7nF 50kV (!) | 1700pF 50kV | 1,7nF 50kV | 22,90 | 27,25 | ||
KTO24 | 2,4nF 50kV | 2400pF 50kV | 2,4nF 50kV | 26,30 | 31,30 | ||
KTO20 | 2nF 40kV | 2000pF 40kV | 2nF 40kV | 19,95 | 23,74 | ||
KTO30 | 3nF 40kV, unser Bestseller | 3000pF 40kV, our bestseller | 3nF 40kV, le plus populaire | 24,20 | 28,80 |
|
Vakuum- und Hochspannungskondensatoren | Power vaccum capacitors (fixed) and HV caps | Condensateurs à vide d´haute puissance et condensateurs d´haute tension RF | EURO exkl.
MWSt. = without VAT |
EUR inkl.
MWSt. =
inc. VAT / TTC |
||
Endlich ist die neue Serie Hochspannungskondensatoren aus dem Hause Fischer und Tausche lieferbar. | Finally we can supply true high voltage caps of current production, made by F&T | Enfin nous pouvons fournisser les condensateurs à haute tension d´une production courante de F&T. | |||||
Spannungsfestigkeiten von 20 und 40 kV eröffnen ein
weites Anwendungsgebiet. Hier hat ein Kunde sehr "haarsträubende" Experimente aufgebaut unter Verwendung unserer Kondensatoren.. Besuch lohnt !!! |
They are available in 20kV and 40kV thus offering a wide
field of applications. Example: This is what one of our customer builds with them. (external site ) |
Les tensions nominels sont 20kV et 40kV. Avec cela, il y
a beaucoup des applications possibles. Exemple d´utilisation (site externe) |
|||||
Sonderangebote | Special offers | Promo / en vente | |||||
KH075N16 |
7,5nF 16 kV radialer Kondensator, sehr kompakt, rel. hoch strombelastbar. Gut geeignet für Spannungsvervielfacher, HV-Netzteile, Experimente und natürlich für kapazitive Teiler. Supersonderpreis | 7500pF 16kV radial high voltage film caps. Well suited for voltage doublers, HV supplies, experiments and capacitive dividers. Super special price. | 7500pF 16kV radial, capa d´haute tension, très compact, pour les cascades, alimentations, expériences etc. Prix promo | 10,00 | 11,90 |
||
KH08N40 |
8nF 2% (!!) Messkondensator z.B. für kapazitive Teiler. Ausführung wie KH10N40 | 8nF=8000pF 2% Tol. (!!) for capacitive dividers etc. Design like KH10N40 | 8nF 2% de Tol. pour des divideurs de tensions etc. Construit comme KH10N40 | 38,00 | 45,22 |
||
Lagersortiment in 20 kV: | Stock list 20 kV: | en stock 20 kV: | |||||
KH01N20 |
1nF | 1nF | 1nF | 10,00 | 11,90 | ||
KH05N20 |
5nF | 5nF | 5nF | 13,00 | 15,47 |
||
KH10N20 |
10nF | 10nF | 10nF | 17,00 | 20,23 | ||
KH25N20 |
25nF | 25nF | 25nF | 22,00 | 26,18 |
||
KH50N20 |
50nF | 50nF | 50nF | 45,00 | 53,55 | ||
40kV: | 40kV: | 40kV: | |||||
KH01N40 |
1nF | 1nF | 1nF | 17,00 | 20,23 |
||
KH08N40 |
8nF 2% (!!) Messkondensator z.B. für kapazitive Teiler | 8nF=8000pF 2% Tol. (!!) for capacitive dividers etc. | 8nF 2% de Tol. pour des divideurs de tensions etc. | 38,00 | 45,22 |
||
KH10N40 |
10nF | 10nF | 10nF | 33,00 | 39,27 |
||
KH22N40 |
22nF | 22nF | 22nF | 49,00 | 58,31 | ||
KH10N6.3 | 10nF 6,3 kVDC | 0,01MFD 6,3kV Polypropylene | 10nF 6,3 kV CD | 5,10 | 6,07 | ||
KH10N10 | 10nF 10kVDC | 0,01MFD 10kV | 10nF 10kV CD | 8,00 | 9,52 | ||
KH25n10 | 25nF 10kVDC | 0,025MFD 10kV | 25nF 10kV CD | 9,50 | 11,31 | ||
KH50n10 | 50nF 10kVDC | 0,05MFD 10kV | 50nF 10kV CD | 13,70 | 16,30 |
||
KH100n10 | 100nF 10kVDC | 0,1MFD 10kV | 100nF 10kV CD | 23,20 | 27,61 | ||
Weltraumfeste Siemens-MKH-Kondensatoren, sehr robuste, schöne Teile, Gebrauchtware aus Laboraufbauten mit kurzer Benutzungsdauer. | High quality Siemens MKH film caps. Those are even spacetravel-rated. Used, from experimental equipment Please take note to German capacitance notation: 1MFD = 1000nF = 1000,000 pF so 10nF are 0.01 MFD | Condensateurs MKH / MKT de haute durabilité, Siemens. Occasion des appareils laboratoire. | |||||
KMH102103 | 100nF 1kV | 100nF 1kV | 100nF 1kV | 2,20 | 2,55 | ||
KMH252103 | 250nF 1kV | 250nF 1kV | 250nF 1kV | 2,44 | 2,83 | ||
KMH251163 | 25nF 1,6kV | 25nF 1,6kV | 25nF 1,6kV | 2,30 | 2,67 | ||
KMH102163 | 100nF 1,6kV | 100nF 1,6kV | 100nF 1,6kV | 2,40 | 2,78 | ||
KMH251253 | 25nF 2,5kV | 25nF 2,5kV | 25nF 2,5kV | 3,00 | 3,48 | ||
KMH501253 | 50nF 2,5 kV | 50nF 2,5 kV | 50nF 2,5 kV | 3,40 | 3,94 | ||
KMH101403 | 10nF 4kV | 10nF 4kV | 10nF 4kV | 4,00 | 4,64 | ||
KMH251403 | 25nF 4kV | 25nF 4kV | 25nF 4kV | 4,20 | 4,87 | ||
KMH501403 | 50nF 4kV | 50nF 4kV | 50nF 4kV | 4,70 | 5,45 | ||
Hochspannungs- Polystyrofolienkondensatoren für statische Anwendungen und alle Einsätze, bei denen es auf hohe Langzeitstabilität und enge Toleranzen ankommt. | High voltage polystyrene caps. Usable whereever you need a low drift high stability capacitor with no heavy dynamic load. Please refer to the notation difference in Germany and the US: 1nF = 1000pF !! All dimensions metric, 1" = 25,4mm | Condensateurs à haute tension, polystyrole, utilisatuion dans tous applications ou vous avez besoin d´un condensateur d´haute stabilité mais non pas les courants réactifs. | |||||
KSX182103 | 1,8 nF 1kV 5% Gebrauchtware | 1,8 nF 1kV 5% used, tested | 1,8 nF 1kV 5% Occasion | 0,75 | 0,87 | ||
KSX103103 | 10nF 1kV 5% Gebrauchtware | 10nF 1kV 5% used, tested | 10nF 1kV 5% Occasion | 1,00 | 1,16 | ||
KSX220303 | 30 pF 3kV | 30 pF 3kV | 30 pF 3kV | 1,00 | 1,16 | ||
KSX470303 | 47 pF 3kV | 47 pF 3kV | 47 pF 3kV | 1,09 | 1,26 | ||
KSX101303 | 100pF 3kV | 100pF 3kV | 100pF 3kV | 1,14 | 1,32 | ||
KSX1213303 | 120pF 3kV | 120pF 3kV | 120pF 3kV | 1,23 | 1,43 | ||
KSX221303 | 220pF 3kV | 220pF 3kV | 220pF 3kV | 1,39 | 1,61 | ||
KSX331303 | 330pF 3kV | 330pF 3kV | 330pF 3kV | 1,46 | 1,69 | ||
KSX681303 | 680pF 3kV | 680pF 3kV | 680pF 3kV | 1,68 | 1,95 | ||
KSX102303 | 1,0 nF 3kV | 1,0 nF 3kV | 1,0 nF 3kV | 2,00 | 2,32 | ||
KSX122303 | 1,2 nF 3kV | 1,2 nF 3kV | 1,2 nF 3kV | 2,12 | 2,46 | ||
KSX152303 | 1,5 nF 3kV | 1,5 nF 3kV | 1,5 nF 3kV | 2,24 | 2,60 | ||
KSX222303 | 2,2nF 3kV | 2,2nF 3kV | 2,2nF 3kV | 2,51 | 2,91 | ||
KSX220633 | 22pF 6,3 kV | 22pF 6,3 kV | 22pF 6,3 kV | 1,81 | 2,10 | ||
KSX470633 | 47pF 6,3 kV | 47pF 6,3 kV | 47pF 6,3 kV | 1,99 | 2,31 | ||
KSX101633 | 100pF 6,3kV | 100pF 6,3kV | 100pF 6,3kV | 2,19 | 2,54 | ||
KSX121633 | 120pF 6,3 kv | 120pF 6,3 kv | 120pF 6,3 kv | 2,37 | 2,75 | ||
KSX221104 | 220pF 6,3kV | 220pF 6,3kV | 220pF 6,3kV | 2,50 | 2,90 | ||
KSX331633 | 330pF 6,3kV | 330pF 6,3kV | 330pF 6,3kV | 2,59 | 3,00 | ||
KSX471633 | 470pF 6,3kV | 470pF 6,3kV | 470pF 6,3kV | 2,79 | 3,24 | ||
KSX681633 | 680pF 6,3kV | 680pF 6,3kV | 680pF 6,3kV | 2,99 | 3,47 | ||
KSX122633 | 1,2 nF 6,3kV | 1,2 nF 6,3kV | 1,2 nF 6,3kV | 3,19 | 3,70 | ||
KSX152633 | 1,5 nF 6,3 kV | 1,5 nF 6,3 kV | 1,5 nF 6,3 kV | 3,38 | 3,92 | ||
KSX332633 | 3,3 nF 6,3 kV | 3,3 nF 6,3 kV | 3,3 nF 6,3 kV | 3,99 | 4,63 | ||
KSX101104 | 100pF 10kV | 100pF 10kV | 100pF 10kV | 2,84 | 3,29 | ||
KSX121104 | 120pF 10kV | 120pF 10kV | 120pF 10kV | 2,99 | 3,47 | ||
KSX331104 | 330pF 10kV | 330pF 10kV | 330pF 10kV | 3,09 | 3,58 | ||
KSX471104 | 470pF 10kV | 470pF 10kV | 470pF 10kV | 3,37 | 3,91 | ||
KSX681104 | 680pF 10kV | 680pF 10kV | 680pF 10kV | 3,49 | 4,05 | ||
KSX102104 | 1,0 nF 10kV | 1,0 nF 10kV | 1,0 nF 10kV | 4,19 | 4,86 | ||
KSX122104 | 1,2 nF 10kV | 1,2 nF 10kV | 1,2 nF 10kV | 4,29 | 4,98 | ||
KSX152104 | 1,5 nF 10kV | 1,5 nF 10kV | 1,5 nF 10kV | 4,38 | 5,08 | ||
weitere Hochspannungskondensatoren diverser Hersteller | other HV caps of varios brands. | Autres condensateurs HT | |||||
KON8836 | 3,3nF 4kVFolie | 3300pF 4kV film cap | 3300 pF 4kV film plastique | 2,10 | 2,44 | ||
KON8837 | 2,2nF 10kV Folie | 2200 pF 10kV film cap | 2200 pF 10kV film plastique | 4,70 | 5,45 | ||
KON8838 | Qualitativ hochwertiger ERO 33nF 1250 V Booster gebaut um 1967, Neuware, eingegossen in Alubecher, dadurch sehr schöngeschirmt. | ERO Roederstein high quality paper cap used in TV pulsecircuits. 0.033 MFD 1250 V | ERO Roederstein papier-film aluminum 33nF 1250 V | 2,20 | 2,55 | ||
Keramische Hochspannungskondensatoren | Ceramic HV caps, mainly German production | Condensateurs ceramiques, plupart production Allemand | |||||
Deutsche Fertigung, Keramische Werke Hermsdorf | |||||||
KONH222 | 160pF 1kVAC blau 12+20 Metallfuß und ohne Fuß | 160pF 1kVAC blau 12+20 Metal- foot and without foot | 160pF 1kVAC blau 12+20 pied métal et sans pied | 2,20 | 2,55 | ||
KONH221 | 100pF 2kVAC grün 12*20 Metallfuß | 100pF 2kVAC grün 12*20 Metal- foot | 100pF 2kVAC grün 12*20 pied métal | 2,20 | 2,55 | ||
KONH224 | 80pF 3kVAC grau 16+40 ohne Fuß | 80pF 3kVAC grau 16+40 ohne with foot | 80pF 3kVAC grau 16+40 sans pied | 2,90 | 3,36 | ||
KONH202 | 600pF 3,5 kV blau 20*50 Mittenflansch | 600pF 3,5 kV blau 20*50 Center Flange, bushing type | 600pF 3,5 kV blau 20*50 Montage centrale | 4,70 | 5,45 | ||
KONH213 | 35 pF 4kVAC rot 16* 50 Keramikfuß | 35 pF 4kVAC rot 16* 50 Ceramic- foot | 35 pF 4kVAC rot 16* 50 Pied céramique | 5,00 | 5,80 | ||
KONH209 | 50pF 4kVAC rot 16*50 Keramikfuß | 50pF 4kVAC rot 16*50 Ceramic- foot | 50pF 4kVAC rot 16*50 Pied céramique | 5,10 | 5,92 | ||
KONH218 | 50pF4kVAC orange 16*33 Metallfuß | 50pF4kVAC orange 16*33 Metal- foot | 50pF4kVAC orange 16*33 pied métal | 5,10 | 5,92 | ||
KONH220 | 50pF 4KVAC grün 16*35 Keramikfuß | 50pF 4KVAC grün 16*35 Ceramic- foot | 50pF 4KVAC grün 16*35 Pied céramique | 5,10 | 5,92 | ||
KONH223 | 50pF 4kVAC rot 16*50 Metallfuß | 50pF 4kVAC rot 16*50 Metal- foot | 50pF 4kVAC rot 16*50 pied métal | 5,10 | 5,92 | ||
KONH226 | 50 pF 4 kVAC orange 16*42 Metallfuß | 50 pF 4 kVAC orange 16*42 Metal- foot | 50 pF 4 kVAC orange 16*42 pied métal | 5,10 | 5,92 | ||
KONH216 | 60pF 4kVAC grün 16*36 Keramikfuß | 60pF 4kVAC grün 16*36 Ceramic- foot | 60pF 4kVAC grün 16*36 Pied céramique | 5,20 | 6,03 | ||
KONH211 | 80pF4kVAC rot 16*50 Metallfuß | 80pF4kVAC rot 16*50 Metal- foot | 80pF4kVAC rot 16*50 pied métal | 5,60 | 6,50 | ||
KONH219 | 80 pF 4kVAC orange 16*34 Metallfuß | 80 pF 4kVAC orange 16*34 Metal- foot | 80 pF 4kVAC orange 16*34 pied métal | 5,60 | 6,50 | ||
KONH212 | 100pF 4kVAV orange 16*36 Metallfuß | 100pF 4kVAV orange 16*36 Metal- foot | 100pF 4kVAV orange 16*36 pied métal | 6,30 | 7,31 | ||
KONH217 | 100pF 4kVAC rot 16*50 Keramikfuß | 100pF 4kVAC rot 16*50 Ceramic- foot | 100pF 4kVAC rot 16*50 Pied céramique | 6,30 | 7,31 | ||
KONH206 | 100pF 4kVAVrot 16*26 Fuß | 100pF 4kVAVrot 16*26 with foot | 100pF 4kVAVrot 16*26 pied | 6,30 | 7,31 | ||
KONH214 | 30pF 4,5 kVAC rot 16*30 Mittenflansch | 30pF 4,5 kVAC rot 16*30 Center Flange, bushing type | 30pF 4,5 kVAC rot 16*30 Montage centrale | 5,10 | 5,92 | ||
KONH207 | 40 pF 4,5 kVAC rot 16*40 | 40 pF 4,5 kVAC rot 16*40 | 40 pF 4,5 kVAC rot 16*40 | 5,20 | 6,03 | ||
KONH215 | 70pF 4,5 kVAC rot 16*60 Mittenflansch | 70pF 4,5 kVAC rot 16*60 Center Flange, bushing type | 70pF 4,5 kVAC rot 16*60 Montage centrale | 5,40 | 6,26 | ||
KONH208 | 100pF4,5 kV orange 16*40 | 100pF4,5 kV orange 16*40 | 100pF4,5 kV orange 16*40 | 5,60 | 6,50 | ||
KONH225 | 100 pF 4,5 kV orange 16*42 Metallfuß | 100 pF 4,5 kV orange 16*42 Metal- foot | 100 pF 4,5 kV orange 16*42 pied métal | 5,60 | 6,50 | ||
KONH201 | 50pF rot, 5kVAC rot, 20 * 80 | 50pF rot, 5kVAC rot, 20 * 80 | 50pF rot, 5kVAC rot, 20 * 80 | 5,30 | 6,15 | ||
KONH210 | 80pF 6kVACrot, 16*55 Mittelflansch | 80pF 6kVACrot, 16*55 Mittelflansch | 80pF 6kVACrot, 16*55 Montage centrale | 7,00 | 8,12 | ||
KONH203 | 120pF 6kVAC orange, 20*87 Fuß | 120pF 6kVAC orange, 20*87 with foot | 120pF 6kVAC orange, 20*87 pied | 7,90 | 9,16 | ||
KONH204 | 50pF rot 14kVAC 30*90 | 50pF rot 14kVAC 30*90 | 50pF rot 14kVAC 30*90 | 10,00 | 11,60 | ||
KONH98 | 2200pF 8,5 kVDC, Leistungstype aus
Mil.-Beständen. US-Fertigung |
2200pF 8,5 kVDC, Power cap, mil stock.
US-made |
2200pF 8,5 kVDC, Haute puissance, surplus
militaire, Fab. Américain |
22,90 | 26,56 | ||
russische Fertigung, sehr kompakte Bauform, Tonnenkondensatoren, Neuware, Serie K15-4 | NOS russian caps, "barrel-style", Serie K15-4 | Condensateurs russe, ceramique, comme un tonneau, Serie K15-4 | |||||
KONH144 | 470pF 30kV | 470pF 30kV | 470pF 30kV | 8,00 | 9,52 | ||
KON0028 | Ölpapierkondensator aus Mikrowellenherden. Ca 1 uF bei ca 2000 V AC = 5 kV DC, gebraucht, geprüft | MWO capacitor 1mfd / 2 kV used, tested | Condensateur papier huilé 1 µF / 2 kV AC demontés des micro-ondes. | 1,50 | 1,79 | ||
KONV300 | 300 pF 15 kV 5% Vakuumkondensator, Militärqualität, geprüft, vermutlich Neuware | 300pF 15 kV 5 % Vacuum cap, military quality, tested, new. | 300 pF 15 kV, 5% Condensateur a vide, haute puissance, militaire, t neuf. | 119,00 | 138,04 | ||
KONV250 | 250 pF 15 kV 5% Vakuumkondensator, Militärqualität, geprüft, Neuware | 250pF 15 kV 5 % Vacuum cap, military quality, tested, new. | 250 pF 15 kV, 5% Condensateur a vide, haute puissance, militaire, t neuf. | 112,00 | 129,92 | ||
KONV200 | 200 pF 15 kV 5% Vakuumkondensator, Militärqualität, geprüft, Neuware | 200pF 15 kV 5 % Vacuum cap, military quality, tested, new. | 200 pF 15 kV, 5% Condensateur a vide, haute puissance, militaire, t neuf. | 103,00 | 119,48 | ||
KONV150 | 150 pF 15 kV 5% Vakuumkondensator, Militärqualität, geprüft, Neuware | 150pF 15 kV 5 % Vacuum cap, military quality, tested, new. | 150 pF 15 kV, 5% Condensateur a vide, haute puissance, militaire, t neuf. | 98,00 | 113,68 | ||
KONV050 | 50 pF 15 kV 5% Vakuumkondensator, Militärqualität, geprüft, Neuware | 50pF 15 kV 5 % Vacuum cap, military quality, tested, new. | 50 pF 15 kV, 5% Condensateur a vide, haute puissance, militaire, t neuf. | 78,00 | 90,48 | ||
KONV025 | 25 pF 15 kV 5% Vakuumkondensator, Militärqualität, geprüft, Neuware | 25pF 15 kV 5 % Vacuum cap, military quality, tested, new. | 25 pF 15 kV, 5% Condensateur a vide, haute puissance, militaire, t neuf. | 54,00 | 62,64 | ||
KONV012 | 12.5 pF 10 kV 5% Vakuumkondensator, Militärqualität, geprüft, Neuware | 12,5pF 10 kV 5 % Vacuum cap, military quality, tested, new. | 12,5 pF 10 kV, 5% Condensateur a vide, haute puissance, militaire, t neuf. | 38,00 | 44,08 |