Widerstände | Resistors | ||||||
Widerstände sind in der Regel neu | Resistors are usually new, if used, its noted in the description | Résisteurs sont neufs en général, si non, c´est indiqué dans la déscription. | |||||
Best.-Nr. | Artikel | part description | déscription | Euro exkl. MWSt. | Euro inkl. MWSt. | ||
TAT3629 | Präzisionsdrehschalter, gekapselt, 4 mal 23 Positionen, brückend, für den Bau von Volume-Reglern mit Einzelwiderständen oder zur Benutzung mit unserem STH 20 inductive volume control. Dimensionierungsvorschläge, Bilder etc im zur Verfügung gestellten PDF zum Download | Precision rotary switch, four levels with 23 positions, for resistor ladder volume controls and use with our STH20 inductive volume control | commutateur d´haute précision, pour les "potentiometres" de volume avec des résisteurs fixes. ou pour l´utilisation avec notre STH20. | 20,00 | 23,20 | ||
Echte Carbon Composition Resistors (Kohlemassewiderstände) aus originaler, alter Fertigung. Gefertigt in den 50er und 60er Jahren von Vitrohm in Dänemark. Qualitätswiderstände in ausgezeichnetem Zustand, da trocken und sorgfältig gelagert. Damit lassen sich stilecht alte Geräte reparieren oder nach alten Plänen neu bauen. | Real NOS Carbon composition resistors made by Vitrom in Denmark. Stored in a dry environment, perfect condition, the perfect choice for repairing, upgradiong and design of amps, radios etc. | Résistances agglomérés stabilisés. Marque VITROHM, Danmark. Idéal pour restaurer, améliorer ou désigner les vieux amplis, postes etc. | |||||
Best.-Nr. | Artikel | part description | déscription | Euro exkl. MWSt. | Euro inkl. MWSt. | ||
WIDV05.... | 0,5 W Kohlemassewiderstände. Folgende Werte sind verfügbar | 0,5 W power. Following types are in stock: | 0,5 W de puissance. Nous stockons: | ||||
10 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
18 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
22 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
27 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
33 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
47 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
120 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
180 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
270 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
330 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
390 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
470 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
560 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
680 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
820 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
1000 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
1200 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
1200 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
1500 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
1800 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
2200 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
2200 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
3900 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
4700 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
6800 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
10k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
18k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
33k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
22k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
39k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
47k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
100k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
120k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
150k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
180k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
270k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
330k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
390k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
560k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
680k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
820k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
1M | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
1,8M | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
3,9M | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
18M | Ohm | Ohms | Ohm | 0,63 | 0,73 | ||
Bestellbeispiel : 10 St 150 kOhm: 10 St. WIDV05150k | Ordering example: 10pcs 150kOhms: 10pcs WIDV05150k | Exemple de commande: 10 pcs de 150kOhm: 10pcs WIDV05150k | |||||
WIDV1.... | 1 Watt Vitrohm Kohlemassewiderstände. Dänische Fertigung Vitrohm | 1 W Vitrohm Carbon Composition resistors | 1 W Vitrohm, nous stockons: | ||||
68 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
82 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
120 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
220 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
270 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
330 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
390 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
470 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
560 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
820 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
1500 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
1800 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
3300 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
3900 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
4700 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
5600 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
6800 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
8200 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
10k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
12k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
27k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
33k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
47k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
56k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
68k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
82k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
100k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
180k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
220k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
270k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
330k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
470k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
560k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
820k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
1,5M | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
3,3M | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
3,9M | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
10M | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
18M | Ohm | Ohms | Ohm | 0,84 | 0,97 | ||
Bestellbeispiel 10 Stück 18 Mohm: 10St. WIDV_118MOhm | Ordering example: 10pcs 100kOhms: 10pcs WIDV1100k | Exemple de commande: 10 pcs de 150kOhm: 10pcs WIDV1100k | |||||
WIDV2.... | 2 Watt Vitrohm Kohlemassewiderstände NOS | 2 W rated Vitrohm resistors: | Puissance de 2 W nous stockons: | ||||
330 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
390 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
470 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
560 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
680 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
820 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
1000 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
1200 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
1500 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
1800 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
2200 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
2700 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
3300 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
3900 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
4700 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
4700 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
5600 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
6800 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
8200 | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
10k | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
12k | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
15k | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
18k | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
27k | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
27k | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
33k | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
39k | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
47k | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
56k | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
68k | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
82k | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
100k | Ohm | Ohms | Ohm | 1,07 | 1,24 | ||
Bestellbeispiel 3 Stück 68kOhm: 3 St. WIDV_268kOhm | Ordering example: 10pcs 100kOhms: 10pcs WIDV2100k | Exemple de commande: 10 pcs de 150kOhm: 10pcs WIDV2100k | |||||
Info: Im Artikelkreis der Schichtwiderstände, z.B. bei den Serien WID8 und WID9 kann es vorkommen, dass wir wegen Knappheit entsprechender Versionen in Einzelfällen auch Metalloxidwiderstände liefern. Diese sind technisch prima, wegen der extremen Überbelastbarkeit jedoch NICHT als Sicherungswiderstände geeignet. In fast jedem Fall sind Sicherungswiderstände keine gute Idee, verwenden Sie besser immer korrekt dimensionierte Schmelzsicherungen stattdessen. |
In the product ranges of carbon film caps, for example WID8 and WID9 it might happen that we supply MOX resistors instead for the simple reason that carbon film may be impossible to find in that moment. MOX are no bad resistors but due to the fact that they do not break at high overload but glow they are not suitable as fusing resistors. Always use proper fuses instead. Fusing resistors are no good idea anyway. | Si vous commandez les WID8 ou WID9 c´est possible que nous fournissons les résistances MOX ( métal oxide) dans certaines cas: si les charbons ne sont pas disponible. Ne jamais ceux utiliser comme fusibles, toujours utilisez les fusibles propre. L´abus des résistances comme fusible n´est pas une bonne idée... | |||||
. | Hochwertige
Draloric Kohleschichtwiderstände Baureihe LCR0922 aus alter,
westdeutscher Produktion. Sehr konservativ mit 1,5 W laut Datenblatt
angegeben. Hohe Spannungsfestigkeit und hervorragende Stabilität
machen diese Widerstände bei Beibehaltung der "kohletypischen"
Eigenschaften ideal geeignet für Röhrenverstärker. Es
sind die hioer gelisteten Werte ab Lager lieferbar.
Ausschließlich Neuware aus Originalpackungen. Sehr enge
Toleranzen. |
High Quality carbon film resistor, made in West Germany by Draloric. Combines very close tolerances of 1-5% and all other favourable qualities of metal film resistors with the sonic performance of carbon resistors. Rated VERY conservatively 1,5 W by Drlaoric but 2W is surely closer. As stock lasts. | Résisteurs du Charbon, très haute qualité Allemande, 2W. Fabriqués par Draloric, combinent tous les qualités des résisteurs du métal avec les qualités soniques d´un résisteur de charbon. | |
|||
WID9_20 | 20 Ohm 2% | 20 Ohm 2% | 20 Ohm 2% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_24 | 24 Ohm 2% | 24 Ohm 2% | 24 Ohm 2% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_33 | 33 Ohm 5% | 33 Ohm 5% | 33 Ohm 5% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_47 | 47 Ohm 5% | 47 Ohm 5% | 47 Ohm 5% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_100 | 100 Ohm 1% | 100 Ohm 1% | 100 Ohm 1% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_120 | 120 Ohm 5% | 120 Ohm 5% | 120 Ohm 5% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_150 | 150 Ohm 1% | 150 Ohm 1% | 150 Ohm 1% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_160 | 160 Ohm 2% | 160 Ohm 2% | 160 Ohm 2% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_180 | 180 Ohm 2% | 180 Ohm 2% | 180 Ohm 2% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_220 | 220 Ohm 2% | 220 Ohm 2% | 220 Ohm 2% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_220_5 | 220 Ohm 5% | 220 Ohm 5% | 220 Ohm 5% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_240 | 240 Ohm 5% | 240 Ohm 5% | 240 Ohm 5% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_270 | 270 Ohm 2% | 270 Ohm 2% | 270 Ohm 2% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_390 | 390 Ohm 2% | 390 Ohm 2% | 390 Ohm 2% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_470 | 470 Ohm 2% | 470 Ohm 2% | 470 Ohm 2% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_510 | 510 Ohm 2% | 510 Ohm 2% | 510 Ohm 2% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_560 | 560 Ohm 1% | 560 Ohm 1% | 560 Ohm 1% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_600 | 600 Ohm 2% | 600 Ohm 2% | 600 Ohm 2% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_680 | 680 Ohm 2% | 680 Ohm 2% | 680 Ohm 2% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_750 | 750 Ohm 5% | 750 Ohm 5% | 750 Ohm 5% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_820 | 820 Ohm 2% | 820 Ohm 2% | 820 Ohm 2% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_2k7 | 2700 Ohm 2% | 2700 Ohm 2% | 2700 Ohm 2% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_4k7 | 4700 Ohm 5% | 4700 Ohm 5% | 4700 Ohm 5% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_39k | 39 kOhm 2% | 39 kOhm 2% | 39 kOhm 2% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_100k | 100 kOhm 5 Watt MOX, europ. Fertigung | 100 kOhm 5 Watt MOX, europ. Fertigung | 100 kOhm 5 Watt MOX, europ. Fertigung | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_680k | 680 kOhm 2% | 680 kOhm 2% | 680 kOhm 2% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_1M5 | 1,5 Megaohm 1% | 1,5 Megaohm 1% | 1,5 Megaohm 1% | 0,72 | 0,84 | ||
WID9_1M6 | 1,6 Megaohm 1% | 1,6 Megaohm 1% | 1,6 Megaohm 1% | 0,72 | 0,84 | ||
. | |||||||
WID8_ | Kohleschichtwiderstände 1,5-2 W 5% als sinnvolle Ergänzung zu unseren WID9-.. Draloric-Widerständen. Aktuelle Fertigung, hochwertige Qualität, Bauform ähnlich der alten Philips-Widerstände. Folgende Werte sind am Lager: | Since our offer of DRALORIC Carbon film resistors does not cover the whole range of resistors used we stocked up on current production carbon film resistors rated 1,5-2 W. Designed like the vintage Philips resistors. | Nos stock de résistances DRALORIC n´est pas complet. Alors nous avons stocké des résistaces au film de charbon de 1,5.2 W de puissance, production courante. | ||||
10 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
12 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
15 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
1k0 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
1k2 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
1k5 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
1k8 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
2k2 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
3k3 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
8k2 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
10k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
15k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
18k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
22k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
27k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
33k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
47k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
56k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
68k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
82k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
100k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
120k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
150k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
180k 1W | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
220k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
10M0 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
1M0 | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
330k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
470k | Ohm | Ohms | Ohm | 0,30 | 0,35 | ||
17 W AXIALE Widerstände aus laufender Fertigung, keramisch, z.B. als Siebwiderstände etc. | 17 W axial lead resistors, current production | Résistances avec une puissance de 17 W. Production courante | |||||
R17_100R | 100 Ohm | 100 Ohm | 100 Ohm | 1,09 | 1,26 | ||
R17_220R | 220 Ohm | 220 Ohm | 220 Ohm | 1,09 | 1,26 | ||
R17_2k2 | 2200 Ohm | 2200 Ohm | 2200 Ohm | 1,09 | 1,26 | ||
R17_22k | 22kOhm | 22kOhm | 22kOhm | 1,09 | 1,26 | ||
dito, jed. 9-10 W | dito, but 9-10 W | dito, mais 9-10 W | |||||
R10_100R | 100 Ohm | 100 Ohm | 100 Ohm | 0,99 | 1,15 | ||
R10_47R | 47 Ohm | 47 Ohm | 47 Ohm | 0,99 | 1,15 | ||
R10_1k0 | 1kOhm | 1kOhm | 1kOhm | 0,99 | 1,15 | ||
Hochohm- / Sonder- / Hochlastwiderstände | High power- and special purpose resistors | Résistances d´haute puissance et d´utilisation spéciale | |||||
WID349 | 40 GOhm Dickfilmwiderstand, 5%, Neuware. Für Elektrometereingänge, Ladungsverstärker etc. | 40GOhms thick film resistor, 5% tolerance | 40 Gohm résistance, 5% de tolérance | 23,90 | 27,72 | ||
Potis,
neue alte Ware für Radiorestauration, Stilechte, alte
Potis. |
Pots for
old German radios. Finally available in good, authentic quality, NOS |
Potentiomètres
pour les vieux posts radio, NOS |
|||||
WID754 | 1,3 MOhm mit Anzapfung, logarithmisch, das klassische Lautstärkepoti der 50er Jahre. 6mm-Achse, Durchmesser desPotikörpers ca 45mm. Deutsche Fertigung. Unbenutzte Neuware. | 1,3 Mohm, logarithmic, 6mm shaft, tapped, unused, 45mm diameter of the potentiometer body. | 1,3 MOhm, logarithmique, avec broche additionelle à 50% | 5,40 | 6,26 | ||
WID755 | 500kOhm log. Mit Netzschalter, prima Poti für Radios aus den 40er Jahren etc. Unbenutzte Neuware, dt. Fertigung. Durchmesser 26mm | 500 kOhms logarithmic, SPST mains switch included, German production, unused, for many old 1940 Philips models etc. | 500 kOhm logarithmique avec interupteur reseau, très souvent à trouver dans les postes Philips des 1940s | 5,60 | 6,50 | ||
|
WID1155 | Präzisions-Zehngangpoti 160 kOhm.
Durch
den hohen Widerstand gut für Röhrenschaltungen, z.B. stab.
Netzgeräte
geeignet. Neuware, Schweizer Fertigung |
Precision 10 turn pot with the high,
tube-suitable resistance of 160 kOhm, NOS, Swiss made |
Potentiomètre 3600°, 160 kOhm,
neuf, fabrication Suisse |
8,00 | 9,52 | |
Potimuttern | Potentiometer nuts | ècrou pour les potentiometres | |||||
PM67 | M9*0,75 | M9*0,75 | M9*0,75 | 0,70 | 0,81 | ||
PM9,5 | M9,5*0,75 | M9,5*0,75 | M9,5*0,75 | 0,70 | 0,81 | ||
PM10075 | M10*0,75 | M10*0,75 | M10*0,75 | 0,70 | 0,81 | ||
PM83 | M10*1,0 | M10*1,0 | M10*1,0 | 0,70 | 0,81 | ||
PM12 | M12*0,75 | M12*0,75 | M12*0,75 | 0,70 | 0,81 | ||
WID782 | Poti, 1Mohm, linear, 52 mm lange 6 mm-Kunststofaches, original Philips. Restposten, nagelneu. | Philips potentiometer, 1MOhms, lin, 6mm shaft, NOS | Potentiomètre, 1Mohm, 6mm, neuf, original Philips | 0,67 | 0,78 | ||
WIDH90 | Hochspannungs-Fokuspoti mit 90 Megaohm in Klemm-Schneid-Technik ( Kontaktierung des Hochspannungskabels), hochwertige Neuware von Philips, für Hochspannungsaufbauten als Abschwächer etc. | high voltage focus potentiometer, 90MegOhm connected via cut-and-hold connection, new old stock, made by Philips | Potentiomètre de très haute résistance pour la haute tension. Cablage avec les fils du haute tension 90 MOhms, neuf, fabriqué par Philips Holland | 2,00 | 2,32 | ||
WIDH83 | Hochspannungs-Fokuspoti mit 83 Megaohm mit Lötfahnen, konventionelle Ausführung, hochwertige Neuware von Philips, für Hochspannungsaufbauten als Abschwächer etc. | High voltage focus potentiometer, 83MegOhm connected via solder lugs, new old stock, made by Philips | Potentiomètre de très haute résistance pour la haute tension. Contacts de soudre pour tous les fils. 83 MOhms, neuf, fabriqué par Philips Holland | 2,50 | 2,90 | ||
WID154 | Präzisionspotentiometer 50 kOhm ohne mech. Anschlag für Winkelerfassungen etc. nagelneu. | Precision pot, 360 degr., 50 kOhms | Potentiomètre precision 360 degr. 50 kOhm | 2,20 | 2,55 | ||
WID029 | 200 kOhm / 0,5 W / 0,25 % |
200k / 0.25 % 0.5 W NOS resistor | Résisteur a haute précision 200 kOhm / 0,5 W / 0,25 % de tolérance | 0,20 | 0,23 | ||
WID519 | 600 Ohm Drahtpoti, klein, Made in England, neu, originalverpackt aus Militärbeständen. Gut geeignet für Entbrummer. | 600 ohms wirewound pot. small , made in UK, good for heater symmetry use, NOS mil | 600 Ohms potentiomètre de fils, Anglais, environ 2-3 W | 1,60 | 1,86 | ||
PAW719 | Blechwinkel zur Montage von Potis mit 6 mm-Achse | Mounting for 6mm pots | Angle d´assemblage | 0,30 | 0,35 | ||
WID521 | Widerstandsdraht CrNi, 0,1 mm, 149 Ohm/m, Meterpreis | Resistance wire, CrNi, 0,1mm 149 Ohm /m price per meter | Fils de résistance, 149 Ohm / m Cr Ni 0,1 mm | 0,30 | 0,35 | ||
WID522 | Widerstandsdraht CrNi, 0,3 mm, 15 Ohm/m, Meterpreis | Resistance wire, CrNi, 0,3mm 15 Ohm /m price per meter | Fils de résistance, 15 Ohm / m Cr Ni 0,3 mm | 0,35 | 0,41 |